STAR WARS MODELLE SCALES TABELLE von Uwe Fischer Modelle Rebellen | Modelle Imperium | Modelle Episode I | Modelle Episode II | Studio Modelle | The art of Star Wars | Scale List |
Uwe Fischer hat sich die Mühe gemacht und die Maßstäbe zu allen Star Wars Bausätzen ausgerechnet. Diese Liste ist besonders wertvoll für alle, die gerne Star Wars Diorama bauen. Danke an Uwe, dessen digitale Schieblehre sicher immer noch qualmt! |
Text: Uwe Fischer
|
1996 lernt ich in Berlin ein paar Star Wars
- Fans kennen, die sich mit dem Zeichnen von Blueprints
und der Herausgabe eines Fanzine beschäftigten (u.a.
Frank T. Bitterhof mit der "Skywalking"). Beim
netten Plaudern kamen wir dann irgendwann auf das Thema:
Größe der Raumschiffe im Star Wars - Universum. Nichts
leichter als das sagte ich mir, irgendwo in oder auf den
Bausätzen von amt/Ertl wird der Maßstab ja schon stehen.
Pustekuchen, nichts stand da. Nun gab es ja als Quelle
die Bücher von WestEndGames, aber wie sagte Frank T. so
schön: "Traue keiner veröffentlichen Zahl, es sei
denn du hast sie selbst gefälscht." und wenn die Höhe
des TIE Fighter bei WEG mit 11m angegeben wird und ich
auf eine Höhe von ~9,60m komme, kann man die Aussage
durchaus nachvollziehen. Also machte ich mich bei und
versuchte den Maßstab des TIE - Interceptor und des D.V.
- TIE Fighters zu errechnen. Von Interesse war das auch für
mich, weil ich schon an meinem TIE
Fighter Paneel baute (siehe phoxim.de) und eine Kabineneinrichtung
für den zukünftigen TIE Fighter mit in der Planung
hatte. Der TIE Pilot sollte ja keine Wadenkrämpfe in
seinem Raumschiff bekommen. Wo ich dann schon mal dabei
war, habe ich mir auch noch die restlichen Bausätze
vorgenommen, die ich zu diesem Zeitpunkt hatte. Bei
einigen Modellen waren dann aber die Maßketten, die ich
da aufgebaut hatte, ein wenig weit hergeholt, wie z.B.
die Schulterbreite des B-Wing - Piloten als Referenzmaß.
Also wurde die Liste auf Eis gelegt, man wollte sich ja
nicht lächerlich machen. Im Verlauf der letzten Jahre
ist dann viel Material zu Star Wars veröffentlich worden,
man denke nur an die "Behind the Magic" CDROM
und die Star Wars Chroniken und mein Bestand an Modellen
hatte sich auch fast verdoppelt. Es war also an der Zeit
die Liste mal wieder zur Hand zu nehmen und sie zu ergänzen
bzw. zu korrigieren. Nun stellt sich noch die Frage,
warum ich alle Bausätze durchgerechnet habe. Da wäre
Erstens die Sache mit dem Cockpitausbau bei den
verschiedenen Modellen, wo ja die Größenverhältnisse
gewahrt werden sollten. Dann kann man diverse Dioramen
gestalten, wo sich auch wieder die Frage nach dem Maßstab
des Zubehör stellt und wenn man die Modelle nur schön
in der Glasvitrine drapieren will, sollte sie auch
in den Maßstäben ungefähr zueinander passen. Sonst
sieht das nach meiner unmaßgeblichen Meinung so
reingestopft aus. Nun bin ich mit der Tabelle fertig und
bin auf Eure Meinungen, Korrekturen |
Bild | Bausatz | Baugleich mit: | Maßstab | Quelle | Maßbezeichnung | Quellmaß mm |
Modellmaß mm |
Bemerkungen |
8928 Speeder Bike | 1:11 | Art of ROTJ Seite 78 | Rumpflänge | 1.974,7 | 181,0 | |||
8263 Encounter with Yoda on Dagobah | 1:14 | Blueprint 1 | Durchmesser R2D2 | 459,7 | 33,0 | |||
8171 Rancor | 1:15 | SW Chroniken Seite 245, Größe Luke Skywalker 175cm | errechnete Höhe des Rancor | 4.550,0 | 305,0 | |||
8914 Snow Speeder | 1:22 | Art of TESB Seite 49 | Spannweite | 3.810,0 | 177,0 | |||
8585 Electronic X-Wing Fighter | 1:35 | Blueprint 1 | Durchmesser R2D2 | 459,7 | 13,3 | |||
8918 X-Wing Fighter | 8788 X-Wing Flight Display | 1:43 | Blueprint 1 | Durchmesser R2D2 | 459,7 | 10,8 | ||
8916 Darth Vader`s Tie Fighter | 8275 Tie-Fighter Flight Display | 1:45 | X | Frontscheibenrahmen- aussendurchmesser | 1.852,0 | 40,9 | ||
8734 AT-ST | 1:54 | Art of ROTJ Seite 118 | Höhe der Frontplatte | 2.286,0 | 42,2 | |||
8917 Millennium Falcon | 8789 Cut-Away Millennium Falcon | 1:58 | Behind the Magic (PC-CDROM) | Länge | 26.700,0 | 460,0 | ||
8377 Virago | # | 1:60 | Größenverhältnis zu TIE-Fighter in PC-Game "Shadows of the Empire" Level: Ord Mantell Junkyard. Bild. | Frontscheibenrahmenhöhe | 3.550,4 | 58,8 | Verhältnis Höhe TIE-Paneel zu Frontscheiben- rahmenhöhe Virago | |
8933 A-Wing | 1:61 | Behind the Magic (PC-CDROM) | Länge | 9.600,0 | 157,0 | |||
8932 X-Wing Snap | 8769 X-Wing "gold" | 1:63 | Blueprint 1 | Durchmesse R2D2 | 459,7 | 7,25 | ||
8931 TIE- Interceptor | 8780 TIE- Interceptor "gold" | 1:63 | X | Frontscheibenrahmen- außendurchmesser | 1.852,0 | 29,2 | ||
8262 Thronsaal von Jabba | 1:63 | Behind the Magic (PC-CDROM) | Größe Chewbacca | 2.290,0 | 36,1 | |||
8438 Imperial TIE Fighters | 1:64 | X | Frontscheibenrahmen- außendurchmesser | 1.852,0 | 28,8 | |||
8205 Cantina Action Scene | 1:72 | Behind the Magic (PC-CDROM) | Größe Chewbacca | 2.290,0 | 31,8 | |||
8919 AT-AT | 1:76 | Behind the Magic (PC-CDROM) | Höhe | 15.500,0 | 203,2 | Snow Speeder erheblich zu klein ca. 1:118 | ||
8768 Slave I | 1:85 | Behind the Magic (PC-CDROM) | Höhe | 21.500,0 | 252,0 | |||
8733 Shuttle Tyderium | 1:89 | Art of the ROTJ Seite 68 | Rumpfbreite | 12.039,6 | 136,0 | |||
8912 B-Wing Fighter | 8780 B-Wing "gold" | 1:94 | Behind the
Magic (PC-CDROM) |
Spannweite | 16.900,0 | 180,0 | ||
8934 Y-Wing Fighter | 1:95 | Art of ROTJ Seite 111 | Rumpfkpfbreite | 3.117,0 | 32,9 | |||
8735 Rebel Base | 1:150 | stehende Figuren (alternativ Snow Speeder) | Länge | 1,800,0 | 12,0 | Schiffe
erheblich zu klein X-Wing ca. 1:277, Falcon ca. 1:184, Frachter ca. 1:473 |
||
8743 Battle of Hoth Action Scene | 1:156 | Behind the Magic (PC-CDROM) | Gesamthöhe AT-AT | 15.500,0 | 99,5 | X-Wing erheblich zu klein ca. 1:277 | ||
8915 Star Destroyer | 8782 Fiber Optic Star Destroyer | 1:4.222 | Behind the Magic (PC-CDROM) | Länge | 1.600.000,0 | 379,0 | ||
8193 Death Star | 1:524.934 | SW Chroniken Text Seite 102 | Durchmesser | 120.000.000,0 | 228,6 | |||
X = Frontscheibenrahmenaußendurchmesser beim ILM Modell 77,17mm x 1/24 = 1852,0mm | ||||||||
# = Bild: Virago scale.jpg |
|
Alle Rechte vorbehalten 1999-2012 www.phoxim.de. Das Copyright der Bilder und der Texte liegen beim jeweiligen Autor. Home< |